昭和59年 東京新大学野球連盟 2部春季リーグ戦

星取表

水産 日工 工学 外語 電通 電機 勝率 得失点差
東京水産大 ---- ●0-3
○4-2
○11-5
○4-3
○6-1
○8-1
○6-5
△9-9
○3-2
○7-4
8 1 1 0.889 +23
日本工業大 ○3-0
●2-4
---- ○12-8
●2-3
○13-8
●2-3
○4-2
○9-2
○3-2
○4-0
7 3 0 0.700 +22
工学院大 ●5-11
●3-4
●8-12
○3-2
---- ●0-4
○4-2
○17-7
○5-3
○5-3
○6-5
6 4 0 0.600 +3
東京外国語大 ●1-6
●1-8
●8-13
○3-2
○4-0
●2-4
---- ○2-1
△7-7
○2-0
○3-1
5 4 1 0.556 -9
電気通信大 ●5-6
△9-9
●2-4
●2-9
●7-17
●3-5
●1-2
△7-7
---- ○7-0
○8-5
2 6 2 0.250 -13
東京電機大 ●2-3
●4-7
●2-3
●0-4
●3-5
●5-6
●0-2
●1-3
●0-7
●5-8
---- 0 10 0 0.000 -26

試合結果

[1部リーグ戦] [2部リーグ戦] [3部リーグ戦]
[入れ替え戦] [大学選手権]


個人タイトル

最優秀投手
久我 俊一(日工大4年)


1勝2敗、防御率 1.42

首位打者
山室 栄治(日工大2年)


37打数18安打、.486

最多本塁打
佐藤 浩幸(電通大3年)


34打数12安打 .353、2本塁打

最多打点
菅沢 守(日工大4年)


25打数12安打 .480、11打点

最優秀出塁率
牧野 英一(工学院3年)


32打数13安打9四死球、.537

最多勝利
佐々木 元治(水産大3年)


8勝1敗、防御率 1.76

最優秀防御率
久我 俊一(日工大4年)


1勝2敗、防御率 1.42

最多奪三振
佐々木 元治(水産大4年)


8勝1敗、奪三振 68


打撃成績

出身校 打席 打数 打点 打率 出塁率
1.山室 栄治(日工大2年) 安田学園高 38 37 18 0 22 6 0 4 1 .486 .500
2.菅沢 守(日工大4年) 鶴岡工業高 27 25 12 1 22 11 0 0 2 .480 .519
3.八百屋 尚志(電機大4年) 滝川高 37 34 15 0 18 4 0 1 3 .441 .486
4.牧野 英一(工学院3年) 多度津工業高 43 32 13 0 16 3 2 3 9 .406 .537
5.日高 悦久(水産大2年) 臼杵高 45 33 12 0 17 7 5 3 7 .364 .475
6.佐藤 浩幸(電通大3年) 本郷高 41 34 12 2 21 8 1 0 6 .353 .450
7.河本 康浩(工学院2年) 工学院大附属高 39 33 11 0 18 8 0 6 6 .333 .436
8.小林 隆(外語大4年) 保谷高 38 26 8 0 11 5 1 5 11 .308 .514
9.早乙女 英介(水産大4年) 桐朋高 47 40 12 0 13 2 2 2 5 .300 .378
10.沼里 敏雄(工学院3年) 釜石南高 35 27 8 0 8 6 3 4 5 .296 .406
11.笹川 徹(電通大3年) 川越高 38 35 10 0 14 6 0 1 10 .286 .444
11.増田 光男(工学院2年) 榛原高 33 28 8 0 14 5 1 1 4 .286 .375
11.佐藤 茂幸(工学院4年) 浦和南高 43 28 8 0 16 4 2 6 6 .286 .412
14.桑原 伸久(日工大4年) 東京工業高 32 25 7 1 12 3 1 3 6 .280 .419
15.勝間田 実(日工大4年) 安田学園高 45 36 10 0 13 1 3 2 6 .278 .381
16.五十嵐 和也(外語大4年) 札幌北高 41 33 9 0 11 1 0 4 8 .273 .415
17.宮路 浩二(工学院3年) 八千代東高 45 37 10 0 13 2 1 7 7 .270 .386
18.家村 育久(水産大2年) 京都教育大附属高 46 41 11 1 19 9 1 5 4 .268 .333
19.松木 豪(電通大2年) 福岡・京都 35 30 8 0 8 4 0 2 5 .267 .371
20.佐々木 元治(水産大3年) 八戸高 41 35 9 0 11 6 0 3 6 .257 .366


投手成績

出身校 試合 S 投球回数 打数 防御率
1.久我 俊一(日工大4年) 青森工業高 4 1 2 0 25 1/3 102 28 0 11 11 8 4 1.42
2.新井 真史(日工大4年) 大宮工業高 3 1 1 0 18 1/3 65 9 0 10 11 8 3 1.47
3.梅田 正芳(工学院3年) 城北高 7 4 0 0 39 2/3 153 33 1 28 9 10 7 1.59
4.佐々木 元治(水産大3年) 八戸高 10 8 1 0 87 314 60 2 68 38 35 17 1.76
5.斉藤 伸一(電通大3年) 釧路湖陵高 10 1 6 1 69 1/3 274 54 0 34 51 52 14 1.82
6.川嶋 時雄(日工大3年) 蓑島高 5 4 0 0 30 120 26 0 5 13 11 7 2.10
7.村田 広久(電機大3年) 鶴嶺高 9 0 7 0 68 257 54 0 40 31 31 18 2.38
8.久保田 浩年(工学院2年) 榛原高 6 1 2 1 33 116 29 0 18 18 20 9 2.45
9.持松 明弘(外語大4年) 明善高 10 5 4 0 85 1/3 311 74 1 55 43 42 25 2.63
10.石山 勝広(日工大1年) 大宮工業高 2 1 0 0 11 2/3 43 7 0 13 11 5 5 3.86


シーズンごとの戦績紹介のページ

東京新大学野球連盟のページ