昭和58年 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦

星取表

日工 外語 電機 工学 水産 電通 勝率 得失点差
日本工業大 ---- ○6-3 ○11-5 ●2-6 ○8-1 ○7-1 4 1 0 0.800 +18
東京外国語大 ●3-6 ---- ○9-3 ○10-3 ●2-7 ○4-1 3 2 0 0.600 +8
東京電機大 ●5-11 ●3-9 ---- ○8-2 ○5-1 △9-9 2 2 1 0.500 -2
工学院大 ○6-2 ●3-10 ●2-8 ---- ○4-3 ●1-5 2 3 0 0.400 -9
東京水産大 ●1-8 ○7-2 ●1-5 ●3-4 ---- ○8-1 2 3 0 0.400 -3
電気通信大 ●1-7 ●1-4 △9-9 ○5-1 ●1-8 ---- 1 3 1 0.250 -12
(4・5位は直接対決の結果と思われる)

試合結果

[1部リーグ戦] [2部リーグ戦] [3部リーグ戦]
[入れ替え戦]


個人タイトル

最優秀投手
久我 俊一(日工大3年)


3勝0敗、防御率 1.64

首位打者
荒井 洋一(電機大4年)


20打数10安打、.500

最多打点
古谷 康文(日工大4年)


20打数7安打 .350、9打点

最優秀出塁率
渡辺 孝昌(工学院4年)


10打数4安打7四死球、.647

最多勝利 久我 俊一(日工大3年)

持松 明弘(外語大3年)
3勝0敗、防御率 1.64

3勝2敗、防御率 2.91
最優秀防御率
久我 俊一(日工大3年)


3勝0敗、防御率 1.64

最多奪三振
佐々木 元治(水産大2年)


2勝2敗、奪三振 41


打撃成績

出身校 打席 打数 打点 打率 出塁率
1.荒井 洋一(電機大4年) 日大三高 23 20 10 0 12 3 0 2 3 .500 .565
2.杉柳 辰夫(電機大2年) 新津高 20 19 8 0 9 3 0 1 1 .421 .450
3.松野(日工大3年) 鶴岡工業高 23 17 7 0 7 3 1 5 5 .412 .545
4.渡辺 孝昌(工学院4年) 工学院大附属高 18 10 4 0 5 3 1 0 7 .400 .647
5.佐藤 茂幸(工学院3年) 浦和南高 22 18 7 0 11 2 1 0 3 .389 .476
6.須藤 晃(外語大3年) 桐朋学園高 17 16 6 0 7 2 0 2 1 .375 .412
7.日高 悦久(水産大1年) 臼杵高 22 19 7 0 11 1 2 1 1 .368 .400
8.望月 達也(電機大3年) 清水東高 23 22 8 0 10 3 0 2 1 .364 .391
9.小杉 泰仁(電通大3年) 旭川東高 19 14 5 0 5 0 3 2 2 .357 .438
9.小倉(水産大3年) 緑高 21 14 5 0 5 1 0 3 7 .357 .571
11.古谷 康文(日工大4年) 東総工業高 24 20 7 1 15 9 1 2 3 .350 .435
11.村岡 宏樹(外語大3年) 広島大附属高 21 20 7 0 7 1 0 4 1 .350 .381
13.金森 靖彦(水産大3年)△ 光陵高 21 18 6 0 9 3 0 4 3 .333 .429
13.増田 光男(工学院1年) 榛原高 22 21 7 0 12 1 0 1 1 .333 .364
15.村田 広久(電機大2年) 鶴嶺高 23 22 7 0 14 4 1 2 0 .318 .318
16.辻 竜彦(電機大2年) 東京電機大附属高 22 19 6 0 9 5 1 3 2 .316 .381
17.中牟田 和彦(電機大1年) 東京電機大附属高 25 23 7 0 10 1 0 5 2 .304 .360
18.小林 隆(外語大3年) 保谷高 23 20 6 0 8 3 0 0 3 .300 .391
19.海老原 広治(日工大2年) 足利学園高 24 20 6 0 9 2 1 4 3 .300 .391
20.八百屋 尚志(電機大3年) 滝川高 24 22 6 0 6 3 2 2 0 .273 .273


投手成績

出身校 試合 S 投球回数 打数 防御率
1.久我 俊一(日工大3年) 青森工業高 3 3 0 0 22 85 20 0 12 5 5 4 1.64
2.佐々木 元治(水産大2年) 八戸高 5 2 2 0 40 155 30 1 41 17 15 12 2.85
3.持松 明弘(外語大3年) 明善高 5 3 2 0 52 166 40 1 23 18 20 18 2.91
4.望月 達也(電機大3年) 清水東高 3 2 1 0 27 105 21 0 14 20 14 7 3.50
5.斉藤 伸一(電通大3年) 釧路湖陵高 4 1 2 0 31 111 26 0 15 18 28 11 3.69
6.村田 広久(電機大2年) 鶴嶺高 2 0 1 0 18 81 21 0 6 11 18 10 5.00
7.梅田 正芳(工学院3年) 城北高 3 1 1 0 24 1/3 104 30 0 15 9 11 11 5.50
7.新井 真史(日工大3年) 大宮工業高 3 1 1 0 16 68 17 0 11 7 8 6 5.50
9.久保田 浩年(工学院1年) 榛原高 2 1 1 0 15 63 15 0 7 11 10 8 5.75


シーズンごとの戦績紹介のページ

東京新大学野球連盟のページ