昭和57年 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦

星取表

流経 学芸 日大 創価 高商 日工 勝点 勝率
流通経済大 ---- ●1-2
○2-1
○2-0
○3-1
○4-2
○1-0
●2-3
○3-1
○6-2
○12-1
○12-0
○5-1
5 10 2 0.833
東京学芸大 ○2-1
●1-2
●0-2
---- ○6-2
○7-4
○6-5
●3-8
○6-3
○5-0
○6-2
○11-1
○4-0
4 9 3 0.750
日本大農獣医学部 ●1-3
●2-4
●2-6
●4-7
---- ○3-0
○4-1
○4-2
○11-4
○9-2
○8-0
3 6 4 0.600
創価大 ●0-1
○3-2
●1-3
●5-6
○8-3
●3-6
●0-3
●1-4
---- ○1-0
○11-0
○4-1
○4-1
2 6 6 0.500
高千穂商科大 ●2-6
●1-12
●0-5
●2-6
●2-4
●4-11
●0-1
●0-11
---- ○2-1
○5-3
1 2 8 0.200
日本工業大 ●0-12
●1-5
●1-11
●0-4
●2-9
●0-8
●1-4
●1-4
●1-2
●3-5
---- 0 0 10 0.000

[1部リーグ戦] [2部リーグ戦] [3部リーグ戦]
[入れ替え戦] [明治神宮大会]


個人タイトル

最高殊勲選手 青木 浩美(流経大4年) 6勝1敗、防御率1.02
最優秀投手 青木 浩美(流経大4年) 6勝1敗、防御率1.02
首位打者 林 徹(学芸大3年) 36打数17安打、.472
最多本塁打 高野 重弘(流経大1年) 42打数12安打、.286、4本塁打
最多打点 稲葉 正央(日大農2年) 38打数17安打、.447、12打点
最多盗塁 栗山 英樹(学芸大3年) 38打数16安打、.421、13盗塁
最多勝利 青木 浩美(流経大4年) 6勝1敗、防御率1.02
最優秀防御率 宮山 博(流経大1年) 3勝1敗、防御率0.95


ベストナイン

投手 太田 秀一(学芸大3年) 5勝2敗、防御率2.14
捕手 林 徹(学芸大3年) .472、0本塁打、7打点
一塁手 風間 光明(日大農3年) .379、0本塁打、4打点
二塁手 西沢 道弘(流経大3年) .455、0本塁打、1打点
三塁手 酒井 道広(流経大3年) .286、1本塁打、4打点
遊撃手 高野 重弘(流経大1年) .286、4本塁打、11打点
外野手 大音 備(学芸大4年) .382、0本塁打、3打点
外野手 栗山 英樹(学芸大3年) .421、1本塁打、10打点
外野手 稲葉 正央(日大農2年) .447、0本塁打、12打点


打撃成績

出身校 打席 打数 打点 打率 出塁率
1.林 徹(学芸大3年) 昭和高 41 36 17 0 20 7 2 0 3 .472 .513
2.西沢 道弘(流経大3年) 丸子実業高 32 22 10 0 10 1 4 1 6 .455 .571
3.稲葉 正央(日大農2年) 日大三島高 42 38 17 0 25 12 2 0 2 .447 .475
4.森 政明(創価大1年) 創価高 46 45 19 1 26 11 1 1 0 .422 .422
5.栗山 英樹(学芸大3年) 創価高 47 38 16 1 21 10 0 1 9 .421 .532
6.高野 哲也(日大農3年)△ 日大藤沢高 44 40 16 0 19 5 0 0 4 .400 .455
7.大音 備(学芸大4年)△ 春日部高 41 34 13 0 15 3 2 0 5 .382 .462
8.風間 光明(日大農3年) 日大三島高 32 29 11 0 13 4 0 2 3 .379 .438
9.中野 雅一(学芸大2年) 土浦第一高 33 24 9 0 12 6 3 5 6 .375 .500
10.渡 信一(高千穂2年) 七尾商業高 36 27 9 1 12 3 1 2 8 .333 .486
11.高波 秀元(高千穂3年) 松代高 40 37 12 0 14 4 2 0 1 .324 .342
12.方波見 満(日大農3年) 日大一高 32 31 10 1 15 6 1 5 0 .323 .323
13.住谷 昭浩(流経大4年) 常北高 44 30 9 0 12 5 3 4 11 .300 .488
13.小西 健司(日大農2年) 日大二高 43 30 9 0 10 2 2 2 11 .300 .488
13.吉田 意澄(高千穂2年) 横浜日野高 34 30 9 0 10 2 0 4 4 .300 .382
16.中馬 伸一(高千穂1年) 城山高 42 37 11 1 14 3 1 2 4 .297 .366
17.谷村 孝二(創価大1年) 追手前高 57 51 15 0 22 3 2 7 4 .294 .345
18.酒井 道広(流経大3年)△ 江戸崎西高 49 42 12 1 19 4 1 1 6 .286 .375
18.高野 重弘(流経大1年) 東洋大牛久高 49 42 12 4 24 11 4 1 3 .286 .333
20.高橋 裕一(学芸大3年)△ 袋井高 50 48 13 0 14 6 0 6 2 .271 .300
21.堺田 史幸(流経大2年) 水戸短大附属高 42 31 8 0 13 3 3 6 8 .258 .410
22.熊木 藤吉(日大農2年) 日大豊山高 37 28 7 0 10 1 4 4 5 .250 .364
23.大和田 智誠(流経大3年) 茨城キリスト高 49 41 10 0 14 3 2 5 6 .244 .340
24.船田 博(学芸大2年) 両国高 40 34 8 0 8 3 1 3 5 .235 .333
25.星出 正信(創価大2年) 創価高 54 48 11 1 19 6 2 9 4 .229 .288
26.古谷 康文(日工大3年) 東総工業高 38 35 8 0 9 4 0 2 3 .228 .289


投手成績

出身校 試合 投球回数 打数 防御率
1.宮山 博(流経大1年) 岩瀬高 6 3 1 38 148 29 0 17 6 5 4 0.95
2.青木 浩美(流経大4年) 東洋大牛久高 7 6 1 53 195 29 1 23 25 7 6 1.02
3.赤松 茂顕(学芸大4年) 駒場高 5 1 1 16 56 8 0 15 8 3 2 1.13
4.笹森 良明(創価大3年) 朝霞高 7 3 2 47 157 44 0 12 16 11 5 1.47
5.太田 秀一(学芸大3年) 高志高 9 5 2 59 214 46 2 12 17 16 14 2.14
6.宮里 悟(創価大2年) 宜野座高 9 3 3 51 174 39 0 21 22 14 8 2.16


シーズンごとの戦績紹介のページ

東京新大学野球連盟のページ