昭和56年 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦

星取表

日工 電機 工学 理科 商船 外語 勝率 得失点差
日本工業大 ---- ○8-1 ○5-1 ○9-1 ○27-6 ○14-1 5 0 0 1.000 +53
東京電機大 ●1-8 ---- ○8-5 ○6-2 ○9-3 ○7-0 4 1 0 0.800 +13
工学院大 ●1-5 ●5-8 ---- ○12-11 ○9-2 ○14-8 3 2 0 0.600 +7
東京理科大 ●1-9 ●2-6 ●11-12 ---- ○6-4 ●9-10 1 4 0 0.200 -12
東京商船大 ●6-27 ●3-9 ●2-9 ●4-6 ---- ○7-0 1 4 0 0.200 -29
東京外国語大 ●1-14 ●0-7 ●8-14 ○10-9 ●0-7 ---- 1 4 0 0.200 -32

試合結果

[1部リーグ戦] [2部リーグ戦] [3部リーグ戦]
[入れ替え戦]


個人タイトル

最優秀投手
木内 和彦(日工大3年)


4勝0敗、防御率 0.82

首位打者
木内 和彦(日工大3年)


19打数12安打、.632

最多本塁打
三田部 敏郎(日工大2年)


20打数8安打 .400、3本塁打

最多打点
三田部 敏郎(日工大2年)


20打数8安打 .400、13打点

最優秀出塁率
木内 和彦(日工大3年)


19打数12安打1四死球、.650

最多盗塁
内田 雅之(日工大2年)


21打数7安打 .333、6盗塁

最多勝利
木内 和彦(日工大3年)


4勝0敗、防御率 0.82

最優秀防御率
木内 和彦(日工大3年)


4勝0敗、防御率 0.82

最多奪三振
木内 和彦(日工大3年)


4勝0敗、奪三振 17


打撃成績

出身校 打席 打数 打点 打率 出塁率
1.木内 和彦(日工大3年) 岩村田高 20 19 12 1 16 8 0 1 1 .632 .650
2.蓮見 厚人(日工大3年) 大宮工業高 24 17 8 0 9 3 1 1 6 .471 .609
3.天野 純一(理科大2年) 湘南高 18 15 7 0 9 2 1 5 2 .467 .529
3.松崎 義貴(商船大1年) 香椎高 20 15 7 1 11 3 0 2 5 .467 .600
5.小水 正美(工学院3年) 平塚江南高 19 16 7 0 7 2 0 1 3 .438 .526
5.西尾 順文(工学院2年) 府中高 21 16 7 0 9 7 0 2 5 .438 .571
5.西山 洋蔵(外語大1年)△ 狛江高 19 16 7 0 8 4 0 0 3 .438 .526
8.佐藤 憲二(理科大1年) 高島高 18 14 6 0 6 4 0 2 4 .429 .556
9.金子 登(工学院2年) 工学院大附属高 23 19 8 0 11 5 1 0 3 .421 .500
9.佐藤 修(理科大2年) 川和高 24 19 8 1 13 5 1 3 4 .421 .522
11.勝間田 実(日工大1年) 安田学園高 21 17 7 1 15 6 1 0 3 .412 .500
12.三田部 敏郎(日工大2年) 大宮工業高 24 20 8 3 21 13 0 1 4 .400 .500
13.鈴木 徹(工学院2年) 掛川西高 20 18 7 1 12 6 0 3 2 .389 .450
14.渡辺 孝昌(工学院2年) 工学院大附属高 22 16 6 0 8 4 2 1 4 .375 .500
15.村岡 宏樹(外語大2年) 広島大附属高 16 14 5 0 9 5 1 1 1 .357 .400
16.藤沢 敦(外語大3年) 長野高 19 17 6 0 7 0 0 0 2 .353 .421
16.杉山 修一(商船大3年) 永山高 23 17 6 0 7 6 1 1 5 .353 .500
18.内田 雅之(日工大2年) 郡山北高 24 21 7 1 12 9 1 1 2 .333 .391
18.原田 広精(理科大3年) 三沢高 18 15 5 0 5 4 0 3 3 .333 .444
18.八百屋 尚志(電機大1年) 滝川高 22 21 7 0 7 1 0 0 1 .333 .364
18.稲葉 薫(商船大1年) 静岡東高 20 18 6 0 7 1 0 1 2 .333 .400


投手成績

出身校 試合 投球回数 打数 防御率
1.木内 和彦(日工大3年) 岩村田高 5 4 0 33 100 25 0 17 9 3 3 0.82
2.荒井 洋一(電機大2年) 日大三高 4 3 1 33 124 27 0 9 13 16 10 2.73
3.恒本 浩正(理科大2年) 名古屋北高 3 0 0 15 58 14 1 3 10 12 9 5.40
4.甲谷 広幸(工学院3年) 船津高 5 3 1 29 1/3 121 40 1 9 13 25 18 5.52
5.小杉 良一(工学院4年) 金沢錦ヶ丘高 4 0 0 9 2/3 37 10 0 1 4 6 6 5.59
6.内田 寛(商船大2年) 甲南高 5 1 4 31 1/3 146 50 4 16 28 49 21 6.10
7.塚本 吉之(理科大1年) 七尾高 5 1 4 24 102 34 3 7 16 25 17 6.38


シーズンごとの戦績紹介のページ

東京新大学野球連盟のページ