昭和55年 東京新大学野球連盟2部秋季リーグ戦

星取表

日工 工学 理科 外語 商船 農工 勝率
日本工業大 ---- ○11-0 ○9-2 ○9-0 ○3-2 ○13-1 5 0 0 1.000
工学院大 ●0-11 ---- ○2-1 ●2-6 ○10-2 ○7-0 3 2 0 0.600
東京理科大 ●2-9 ●1-2 ---- ○2-0 ○10-3 ○6-3 3 2 0 0.600
東京外国語大 ●0-9 ○6-2 ●0-2 ---- ○9-2 ●4-8 2 3 0 0.400
東京商船大 ●2-3 ●2-10 ●3-10 ●2-9 ---- ○1-0 1 4 0 0.200
東京農工大 ●1-13 ●0-7 ●3-6 ○8-4 ●0-1 ---- 1 4 0 0.200
(2・3位、5・6位は直接対決の結果と思われる)

試合結果

[1部リーグ戦] [2部リーグ戦] [3部リーグ戦]
[入れ替え戦] [明治神宮大会]


個人表彰

首位打者 三田部 敏郎(日工大1年) .500
打率2位 下原 光樹(日工大3年) .471
打率3位 内田 雅之(日工大1年) .462
最優秀防御率 鈴木 章五(理科大3年) 0.00
防御率2位 木内 和彦(日工大2年) 0.37
防御率3位 佐藤 順(外語大3年) 0.81


個人タイトル

首位打者
三田部 敏郎(日工大1年)


18打数9安打、.500

最多本塁打 斉藤 (理科大)
蓮見 厚人(日工大2年)
青木 稔(農工大)
14打数6安打 .429、1本塁打
20打数6安打 .300、1本塁打
7打数1安打 .143、1本塁打
最多打点
三田部 敏郎(日工大1年)


18打数9安打 .500、11打点

最優秀出塁率
藤沢 敦(外語大2年)


12打数4安打7四死球、.578

最多盗塁
斉藤 (理科大)


14打数6安打 .429、6盗塁

最多勝利
木内 和彦(日工大2年)


3勝0敗、0.38

最優秀防御率 甲谷 広幸(工学院2年)
鈴木 章五(理科大3年)
雪島 宏之(理科大)
1勝1敗、防御率 0.00
2勝0敗、防御率 0.00
0勝1敗、防御率 0.00
最多奪三振
和田 伊知朗(農工大3年)


1勝3敗、奪三振 25


打撃成績

打席 打数 打点 打率 出塁率
1.三田部 敏郎(日工大1年) 19 18 9 0 19 11 0 2 1 .500 .526
2.下原 光樹(日工大3年) 19 17 8 0 8 3 0 0 2 .471 .526
3.内田 雅之(日工大1年) 16 13 6 0 7 2 1 1 2 .462 .533
4.斉藤 (理科大) 17 14 6 1 10 6 0 0 3 .429 .529
5.木内 和彦(日工大2年) 14 13 5 0 6 4 1 1 0 .385 .385
6.斉藤 清弘(工学院3年)△ 22 20 7 0 8 1 0 1 2 .350 .409
7.藤沢 敦(外語大2年) 19 12 4 0 5 3 0 3 7 .333 .578
7.野見山 (商船大) 18 15 5 0 5 1 0 3 3 .333 .444
7.西尾 順文(工学院1年) 16 12 4 0 4 2 1 2 3 .333 .466
7.福田 保彦(農工大3年) 16 15 5 0 6 0 0 2 1 .333 .375
11.金子 登(工学院1年) 21 19 6 0 6 3 2 1 0 .316 .300
12.小杉 良一(工学院3年) 20 16 5 0 5 2 0 2 4 .313 .450
12.白鳥 (日工大) 19 16 5 0 7 3 0 0 3 .313 .421
14.蓮見 厚人(日工大2年) 22 20 6 1 11 5 1 0 1 .300 .318
15.土田 高義(工学院3年) 16 14 4 0 7 2 0 0 2 .286 .375
16.恩田 (外語大) 19 15 4 0 4 1 1 4 3 .267 .388
16.村岡 宏樹(外語大1年) 18 15 4 0 4 3 0 1 3 .267 .388
18.伊藤 潔(理科大3年) 19 19 5 0 6 1 0 1 0 .263 .263


投手成績

試合 投球回数 打数 防御率
1.甲谷 広幸(工学院2年) 2 1 1 15 66 10 0 3 7 6 0 0.00
1.鈴木 章五(理科大1年) 2 2 0 12 43 3 0 8 4 0 0 0.00
1.雪島 宏之(理科大3年) 3 0 1 12 48 6 0 5 7 2 0 0.00
4.木内 和彦(日工大2年) 4 3 0 24 88 17 1 18 4 3 1 0.38
5.小杉 良一(工学院3年) 2 1 1 15 73 15 0 4 5 12 1 0.60
6.佐藤 順(外語大3年)△ 2 1 0 10 2/3 50 10 0 4 7 2 1 0.84
7.咲花 尚(商船大3年) 2 1 1 18 2/3 74 14 0 12 4 3 2 0.96
8.棚橋 志行(外語大2年) 3 0 2 23 104 23 0 2 7 12 3 1.17
9.和田 伊知朗(農工大3年) 5 1 3 35 1/3 169 29 0 25 31 22 9 2.29
10.古屋 (商船大) 3 0 2 12 74 17 1 10 18 18 8 6.00
11.長谷川 (理科大) 3 1 1 12 1/3 61 17 1 3 8 15 10 7.30


シーズンごとの戦績紹介のページ

東京新大学野球連盟のページ