昭和51年 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦

星取表

日工 高商 創価 日大 学芸 都立 勝率
日本工業大 ---- ○5-1 ○4-1 ○8-4 ●7-12 ○12-5 4 1 0 0.800
高千穂商科大 ●1-5 ---- ○7-0 △6-6 ○8-2 ○8-0 3 1 1 0.750
創価大 ●1-4 ●0-7 ---- ○4-3 ○5-2 ○13-8 3 2 0 0.600
日本大農獣医学部 ●4-8 △6-6 ●3-4 ---- ○6-4 ○13-0 2 2 1 0.500
東京学芸大 ○12-7 ●2-8 ●2-5 ●4-6 ---- △8-8 1 3 1 0.250
東京都立大 ●5-12 ●0-8 ●8-13 ●0-13 △8-8 ---- 0 4 1 0.000

試合結果

[1部リーグ戦] [2部リーグ戦]
[入れ替え戦] [明治神宮大会予選]


個人タイトル

首位打者 小野(日大農2年) 14打数9安打、.643
最多本塁打 長谷川利(創価大3年)
鈴木(日大農2年)
16打数7安打、.438、2本塁打
15打数6安打、.400、2本塁打
最多打点 松本久(日工大1年) 21打数9安打、.429、9打点
最多勝利 堀田(高千穂1年)
山本(創価大3年)
3勝1敗、防御率 1.80
3勝2敗、防御率 3.34
最優秀防御率 吉沢(日工大2年) 2勝1敗、防御率 1.71


打撃成績

打席 打数 打点 打率 出塁率
1.小野 賢二郎(日大農2年) 16 14 9 0 13 8 0 0 2 .643 .688
2.福山 善文(日工大3年) 17 15 8 0 13 5 1 2 0 .534 .534
3.嶺井 政史(日工大1年) 26 25 12 1 21 4 0 1 1 .480 .500
4.安藤(高千穂3年) 22 19 9 0 19 6 0 3 3 .474 .545
5.梅(都立大2年) 20 18 8 1 12 3 0 1 2 .444 .500
6.長谷川利(創価大3年) 21 16 7 2 15 8 1 5 4 .438 .550
7.松本 久弥(日工大1年) 23 21 9 0 12 9 0 3 2 .429 .478
7.鈴木 利夫(高千穂2年) 22 21 9 0 13 3 0 3 1 .429 .455
9.小林 秀夫(高千穂1年) 20 19 8 0 10 5 0 5 1 .420 .450
10.鈴木(日大農2年) 16 15 6 2 13 4 0 0 1 .400 .438
10.大野 仁(学芸大1年) 15 10 4 0 5 1 1 2 4 .400 .571
12.高柳 雅年(学芸大2年) 23 21 8 0 8 2 0 3 2 .381 .435
13.高橋(高千穂3年) 20 16 6 0 8 2 1 2 3 .375 .474
14.阿部(日工大3年) 23 19 7 0 12 2 0 1 4 .368 .478
15.土田 和男(創価大1年) 18 14 5 0 6 1 0 2 4 .357 .500
16.吉沢 兼一(日工大2年) 18 17 6 0 9 8 1 2 0 .354 .354
16.加藤(都立大3年) 19 17 6 0 9 2 0 2 2 .354 .421
16.長坂(都立大2年) 20 17 6 0 6 2 1 3 2 .354 .421
16.古沢 秀男(日大農1年) 22 17 6 0 13 2 0 2 5 .354 .500
20.松崎(日大農2年) 23 18 6 0 7 5 0 1 4 .333 .455
21.松尾(日大農3年) 17 16 5 0 6 1 1 1 0 .313 .313
21.佐藤久(日工大2年) 18 16 5 0 7 3 1 0 1 .313 .353
21.佐藤秀(都立大1年) 17 16 5 0 7 2 0 4 1 .313 .353
21.藤田 勲一(創価大2年) 20 16 5 0 5 1 0 4 1 .313 .353
25.大森 伸保(学芸大2年) 16 14 4 0 4 1 0 3 2 .286 .375
26.西森 敏泰(創価大1年) 16 15 4 1 7 1 0 4 1 .267 .313
26.高田 浩治(日工大2年) 17 15 4 0 5 0 0 1 2 .267 .353
26.堀田 守(高千穂1年) 17 15 4 0 41 2 0 3 2 .267 .353
26.松本 淳二(日大農1年) 22 18 5 0 5 3 0 2 3 .267 .381
30.中村 雅之(学芸大2年)△ 24 20 5 0 8 2 1 4 3 .250 .348


投手成績

試合 投球回数 打数 防御率
1.吉沢 兼一(日工大2年) 3 2 1 20 2/3 71 10 0 18 19 7 4 1.71
2.堀田 守(高千穂1年) 5 3 1 35 1/3 121 24 0 22 19 9 7 1.80
3.三井 志(日工大3年)△ 3 2 0 17 65 14 0 12 5 10 5 2.65
4.石崎 弘(日大農1年) 5 2 2 30 1/3 126 36 1 21 5 16 11 3.30
5.山本 芳(創価大3年) 5 3 2 35 130 31 2 23 14 17 13 3.34
6.下野 博史(学芸大1年) 4 0 0 16 65 20 0 7 12 12 9 5.06
7.浮須 勇人(学芸大2年)△ 4 1 3 28 111 32 2 16 15 22 16 5.14
8.加藤(都立大3年) 4 0 2 25 119 43 1 21 16 34 24 8.64


シーズンごとの戦績紹介のページ

東京新大学野球連盟のページ