―ŽSN Våwė AŋQtG[Oí |
ĮŅ | úH | _H | Hw | s§ | d@ | | s | Š | Ķ | ū | ļ | ūļ_· | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĮŅå | ---- | 5-3 5-9 | 8-1 2-5 | 6-2 9-4 | 21-4 23-2 | 15-12 9-1 |
8 | 2 | 0 | 0.800 | 103 | 43 | +60 |
ú{HÆå | 3-5 9-5 | ---- | 2-0 10-9 | 4-5 4-3 | 4-6 3-1 | 6-5 6-3 |
7 | 3 | 0 | 0.700 | 51 | 42 | +9 |
_Hå | 1-8 5-2 | 0-2 9-10 | ---- | 7-0 4-9 | 14-10 8-7 | 7-0 7-4 |
6 | 4 | 0 | 0.600 | 62 | 52 | +10 |
Hw@å | 2-6 4-9 | 5-4 3-4 | 0-7 9-4 | ---- | 9-3 1-5 | 7-6 9-2 |
5 | 5 | 0 | 0.500 | 49 | 50 | -1 |
s§å | 4-21 2-23 | 6-4 1-3 | 10-14 7-8 | 3-9 5-1 | ---- | 17-7 0-2 |
3 | 7 | 0 | 0.300 | 55 | 92 | -37 |
d@å | 12-15 1-9 | 5-6 3-6 | 0-7 4-7 | 6-7 2-9 | 7-17 2-0 | ---- | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 42 | 83 | -41 |
ņĘÅŌ | ė Mm(ĮŅå.24) |
33Å17ĀÅ .515 |
---|---|---|
Å―{ÛÅ | ]Â Ga(úHå.22) |
Q{ÛÅ |
Å―Å_ | ė Mm(ĮŅå.24) |
33Å17ĀÅ .515A13Å_ |
ÅDGoÛĶ | ÖØ ëi(ĮŅå.10) |
23ÅWĀÅ16l A.615 |
Å―Û | OR (úHå.P) |
XÛ |
ÅDGhäĶ | į ē(_Hå.25) |
RQsAhäĶ 2.63 |
Å―DOU | ģ(s§å.S) |
QQsADOU 26 |
ÅČ | Å | Ā | { | Û | Å_ | ] | U | | ÅĶ | oÛĶ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ė Mm(ĮŅå.24) | 38 | 33 | 17 | 1 | 26 | 13 | 1 | 0 | 4 | .515 | .553 |
Q.cû L(úHå.16) | 36 | 24 | 11 | 0 | 18 | 3 | 5 | 0 | 7 | .458 | .581 |
R.ŽŅ ja(ĮŅå.T)Ē | 47 | 33 | 14 | 1 | 25 | 7 | 0 | 2 | 14 | .424 | .596 |
S.c Ā(d@å.T) | 41 | 35 | 14 | 1 | 21 | 6 | 4 | 2 | 2 | .400 | .432 |
S. @G(Hw@.23)Ē | 39 | 25 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 | 4 | 13 | .400 | .605 |
U.gė õę(ĮŅå.15) | 37 | 27 | 10 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | 9 | .370 | .528 |
U.iō bę(_Hå.26) | 33 | 27 | 10 | 1 | 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | .370 | .455 |
W.c mę(_Hå.45) | 43 | 34 | 12 | 0 | 14 | 4 | 2 | 4 | 7 | .353 | .463 |
X.ÖØ ëi(ĮŅå.10)Ē | 40 | 23 | 8 | 0 | 15 | 8 | 1 | 8 | 16 | .348 | .615 |
10.ÉĄ ą_(s§å.18)Ē | 42 | 33 | 11 | 0 | 13 | 10 | 1 | 8 | 8 | .333 | .463 |
10.c Gũ(s§å.R) | 41 | 27 | 9 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 12 | .333 | .538 |
10.ė ąá(ĮŅå.20) | 36 | 24 | 8 | 0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 9 | .333 | .515 |
10.lč ―i(_Hå.31) | 33 | 27 | 9 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6 | .333 | .407 |
| | s | ņ | Ā | { | U | | ļ | Ó | häĶ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.į ē(_Hå.25) | 5 | 3 | 2 | 41 | 39 | 3 | 23 | 11 | 14 | 12 | 2.63 |
Q.ÄĄ BY(Hw@.17) | 8 | 3 | 4 | 50 | 51 | 1 | 24 | 19 | 30 | 19 | 3.42 |
R.Ë ģj(úHå.29) | 7 | 3 | 1 | 40 | 31 | 0 | 23 | 29 | 18 | 16 | 3.60 |
S. ģ(s§å.S) | 7 | 2 | 2 | 44 | 43 | 0 | 26 | 44 | 40 | 27 | 5.52 |
Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
---|---|---|---|---|---|
· | ī@čv | cå | |||
50 | Ä | ęË@ | |||
ÄÂ | ĀĄ@p | ||||
10 åŦ | Oėč | ÖØ@ëi | ķķ | 4 | b{ę |
13 | č | āĄ@kO | ķķ | 4 | Üä |
16 | č | ī@õĄ | ķķ | 3 | Ëü |
17 | č | ėã@Ūå | EE | 2 | RĮįp |
20 | ßč | ė@ąá | EE | 3 | ęCåtŪžË |
24 | ßč | ė@Mm | EE | 2 | âq |
26 | āėč | ]ä@ÄO | EE | 4 | ·ã |
9 | āėč | {@ũ | EE | 4 | sŊ |
8 | āėč | ŅË@OK | EE | 4 | âq |
3 | āėč | ųJ@L | EE | 3 | w@väR |
4 | āėč | VČ@Bį | Eķ | 3 | ņåę |
5 | āėč | ŽŅ@ja | Eķ | 3 | mi |
15 | āėč | gė@õę | EE | 3 | ĄlĪåtŪ |
25 | āėč | Lō@N_ | ķķ | 3 | Gūpõ |
29 | āėč | kä@`v | EE | 2 | îęw |
36 | āėč | ēĄ@įį | EE | 2 | åa |
1 | Oėč | Äč@a | Eķ | 4 | Ę |
7 | Oėč | ė@īū | EE | 4 | Ž―ė |
14 | Oėč | īû@õŋ | ķķ | 4 | Ö |
2 | Oėč | šš@^Í | EE | 3 | Pč |
28 | Oėč | Žė@pũ | ķķ | 2 | ] |
Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
---|---|---|---|---|---|
· | kã@õ | ||||
10 ÄÂ åŦ | āėč | OR@ | Eķ | 3 | Vcė |
19 | č | Ąä@Ũm | EE | 3 | HÆ |
20 | č | ũō@oÎg | EE | 3 | Ę_H |
17 | č | Ą@Ĩ | EE | 2 | ―HÆ |
28 | č | X@[ | Eķ | 2 | īËîņ |
29 | č | Ë@ģj | EE | 2 | HÆ |
18 | ßč | ėš@Ũi | EE | 2 | mHÆ |
4 | āėč | Ié@` | EE | 3 | ėûHÆ |
5 | āėč | {c@Yę | EE | 3 | HÆ |
6 | āėč | Rč@E | EE | 3 | HÆ |
16 | āėč | cû@L | EE | 3 | aHÆ |
15 | āėč | Ō@@ėãl | EE | 2 | vHÆ |
21 | āėč | ŽR@u | EE | 2 | cHÆ |
22 | āėč | ]Â@Ga | EE | 2 | Fs{ |
27 | āėč | ī@Nj | EE | 2 | HÆ |
2 | Oėč | ūc@ | EE | 3 | HÆ |
3 | Oėč | âä@bÛ | EE | 3 | ÂXHÆ |
12 | Oėč | ō@ļę | EE | 3 | šŲHÆ |
7 | Oėč | Ŋ@Kę | Eķ | 2 | túHÆ |
8 | Oėč | ߥ@ņ | EE | 2 | Žė |
13 | Oėč | åF@·D | ķķ | 2 | HÆ |
Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
---|---|---|---|---|---|
· | ŽR@ļ | ||||
10 åŦ | ßč | xc@rF | EE | 3 | Ëüw |
20 | č | Ąė@ | EE | 4 | āōōu |
25 | č | į@ē | EE | 3 | b{æę |
12 | č | éÎ@~ | EE | 2 | Éßk |
34 | č | ė@NT | EE | 2 | åäįp |
45 | ßč | c@mę | EE | 2 | {â |
21 | āėč | ·Jė@^į | EE | 4 | xm |
7 | āėč | Éē@qū | EE | 3 | šaōåŪ |
14 | āėč | mO@ũ | EE | 3 | šaōåŪ |
18 | āėč | @hęY | EE | 3 | åŠL{ |
6 | āėč | ―ė@Î | EE | 3 | § |
15 | āėč | ū{@ūN | Eķ | 2 | îęM |
26 | āėč | iō@bę | EE | 2 | å{ |
27 | āėč | Rc@W | EE | 2 | Lö |
36 | āėč | āc@į | Ež | 2 | `ėä |
44 | āėč | X@åã | EE | 2 | ģčę |
29 | Oėč | c@Oę | EE | 4 | ėa |
31 | Oėč | lč@―i | EE | 3 | xäb{ |
16 | Oėč | Rc@_ūY | EE | 3 | úėä |
8 | Oėč | ģØ@qY | Ež | 2 | õË |
24 | Oėč | nÓ@c | Eķ | 2 | Ëüw |
Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
---|---|---|---|---|---|
· | š@A | ||||
ÄÂ | ÉO@Þ | ||||
10 åŦ | č | ÉO@B | Ež | 3 | Hw@åtŪ |
16 | č | {@ģį | ķķ | 3 | måPH |
11 | č | c@NL | EE | 2 | |
17 | č | ÄĄ@BY | EE | 2 | Hw@åtŪ |
7 | ßč | ęû@Mņ | EE | 3 | å―ė |
22 | ßč | vÛc@―ę | EE | 2 | Îī |
6 | āėč | Žž@õ | EE | 4 | Hw@åtŪ |
8 | āėč | vq@dï | EE | 3 | åcī |
13 | āėč | āw@^l | EE | 3 | Ąlúė |
18 | āėč | Š@ę | EE | 3 | Hw@åtŪ |
4 | āėč | â@C | EE | 2 | Hw@åtŪ |
9 | āėč | Rc@ųė | EE | 2 | Zg |
12 | āėč | ·āV@ģ | EE | 2 | n |
31 | āėč | Jû@Ũ | EE | 2 | Ö |
32 | āėč | |Ņ@kė | EE | 2 | Ģ |
39 | āėč | ÉĄ@ŧę | EE | 2 | Lī |
3 | Oėč | ėš@i | EE | 4 | Hw@åtŪ |
19 | Oėč | {š@a§ | EE | 3 | gc |
21 | Oėč | ēĄ@Mp | ķķ | 3 | ėûk |
26 | Oėč | žc@ģ | EE | 3 | ņåę |
27 | Oėč | {ō@Nņ | EE | 3 | | |
23 | Oėč | @@G | ķķ | 2 | Þ |
28 | Oėč | lc@_ | EE | 2 | Hw@åtŪ |
34 | Oėč | G@·Š | EE | 2 | _ÞėĐN |
Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
---|---|---|---|---|---|
· | kė@C | ||||
ÄÂ | ÄĄ@ū | ||||
ÄÂ | č@`Ĩ | ||||
R[` | Fė@ÖČ | ||||
10 åŦ | āėč | íä@V | Eķ | 4 | Ščk |
3 | č | c@Gũ | EE | 2 | óė |
18 | č | ÉĄ@ą_ | ķķ | 4 | čķŲ |
6 | ßč | c@NV | EE | 3 | Ãė |
19 | āėč | Ā@Gũ | EE | 4 | ßĐ |
44 | āėč | c@ÎY | Eķ | 3 | úäJ |
4 | āėč | @ģ | EE | 2 | § |
20 | Oėč | äã@ņį | EE | 2 | §§ |
17 | Oėč | Îė@qē | Eķ | 2 | ÛJ |
27 | Oėč | š@KC | EE | 2 | Dī |
Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
---|---|---|---|---|---|
· | Šc@čv | ||||
10 åŦ | āėč | ·Š@FĄ | EE | 3 | w@ČØ |
4 | č | Æ@OM | EE | 4 | d@åŪ |
11 | č | pc@õj | EE | 2 | |
24 | č | Rc@ēT | ķķ | 2 | Á[ |
33 | č | uš@đV | EE | 2 | ncė |
22 | ßč | Øš@Û | Eķ | 4 | Öé |
6 | āėč | éØ@N | EE | 4 | ķŠu |
14 | āėč | Ąė@BÆ | EE | 4 | žwķ |
12 | āėč | {@av | EE | 3 | Žā |
5 | āėč | c@Ā | Ež | 2 | xŠž |
18 | āėč | Îä@ęY | EE | 2 | Šįã |
21 | āėč | åî@ūŋ | EE | 2 | î |
25 | āėč | žc@ÏÍ | EE | 2 | ÃR |
8 | Oėč | nÓ@\O | EE | 4 | Y |
34 | Oėč | Ąc@v | Ež | 4 | ėzė |
9 | Oėč | Ąė@Mv | EE | 3 | ÃÍæO |
3 | Oėč | ·č@aV | EE | 2 | Hc |
15 | Oėč | °į@FI | EE | 2 | s§žË |
27 | Oėč | Šš@ĻęY | EE | 2 | | |
17 | Oėč | Vė@ | EE | 2 | sė |
16 | Oėč | Øš@w | EE | 2 | éžåtŪėz |
V[YēÆĖíŅÐîĖy[W