―ŽSN Våwė AŋPtG[Oí |
nŋ | ŽĘ | Ī | w| | Û | úå | _ | | s | Ķ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nŋå | ---- | 2-0 11-2 | 5-1 4-1 | 3-1 5-0 | 11-1 7-1 | 9-0 13-4 |
5 | 10 | 0 | 1.000 |
ŽĘoÏå | 0-2 2-11 | ---- | 4-1 0-1 4-0 | 4-2 2-0 | 3-2 | 4-2 17-0 |
4 | 8 | 3 | 0.727 |
įäĪČå | 1-5 1-4 | 1-4 1-0 0-4 | ---- | Ē4-4 2-4 4-3 3-2 | 4-13 14-6 2-3 | 6-1 8-5 |
2 | 6 | 7 | 0.462 |
w|å | 1-3 0-5 | 2-4 0-2 | Ē4-4 4-2 3-4 2-3 | ---- | 7-3 12-2 | 8-2 6-2 |
2 | 5 | 6 | 0.455 |
Ûå | 1-11 1-7 | 2-3 | 13-4 6-14 3-2 | 3-7 2-12 | ---- | 8-9 14-7 6-16 |
1 | 3 | 9 | 0.250 |
ú{å_bãw | 0-9 4-13 | 2-4 0-17 | 1-6 5-8 | 2-8 2-6 | 9-8 7-14 16-6 | ---- | 1 | 2 | 9 | 0.182 |
Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
---|---|---|---|---|---|
· | {@―ę | ||||
30 | ÄÂ | åc_@K | ÂRw@å | ||
R[` | LĢ@mu | 4 | LË | ||
åą | R@åã | 4 | ŽqĪÆ | ||
10 åŦ | āėč | ė@NV | Eķ | 4 | ĄlĪÆ |
11 | č | Vä@žũ | EE | 4 | üÔüz |
12 | č | åę@Gę | EE | 4 | éR |
40 | č | Žō@O | ķķ | 3 | ŋĪÆ |
43 | č | Vc@Ŧi | EE | 2 | Âå |
15 | č | Åž@Ą | EE | 2 | å{ |
41 | č | ŅX@L | EE | 2 | ŽĘoÏåŪ |
29 | ßč | Oė@g | EE | 4 | Áž |
23 | ßč | ī@Mv | Eķ | 3 | ŠĪÆ |
28 | ßč | ķc@av | EE | 3 | öđĪÆ |
44 | ßč | ÄĄ@Í | EE | 2 | ŽĘoÏåŪ |
5 | āėč | ēĄ@O | EE | 4 | qŲw |
1 | āėč | ŽcË@`ū | EE | 4 | wŲ |
4 | āėč | Ã@õģ | EE | 3 | tú |
6 | āėč | ĢË@V | EE | 3 | åä |
45 | āėč | Åc@ģü | EE | 3 | CåÍ |
47 | āėč | Æ@zę | EE | 2 | ėûHÆ |
46 | āėč | Îä@Oí | Eķ | 2 | ŽĘoÏåŪ |
21 | Oėč | @ | EE | 4 | žĪÆ |
25 | Oėč | đ@į | EE | 3 | LË |
26 | Oėč | Xc@õi | ķķ | 3 | Ôįŋh |
48 | Oėč | ŽŅ@rF | Eķ | 3 | OīHÆ |
49 | Oėč | Öû@å | Eķ | 3 | zē |
22 | Oėč | ī@aĨ | ķķ | 2 | Cŋ |
42 | Oėč | Ø@[Ĩ | EE | 2 | uxĪH |
Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
---|---|---|---|---|---|
· | Žš@āV | îcå | |||
30 | ÄÂ | Ý@ëi | vę | ||
31 | R[` | xā@ļ@ | nŋå | ||
R[` | ī@La | ||||
åą | Î@―Ą | 4 | įp | ||
}l[W[ | šã@qY | ||||
10 åŦ | č | žR@Ļ_ | EE | 4 | Öžnŋ |
18 | č | ė@§Ĩ | EE | 4 | Öžnŋ |
12 | č | âč@ēę | ķķ | 3 | ÛqĀÆ |
17 | č | en@― | EE | 3 | Öžnŋ |
16 | č | ]Ą@Š | ķķ | 2 | túĪh |
19 | č | î@G_ | EE | 2 | Ö |
24 | ßč | Đ@s | EE | 4 | Öžnŋ |
28 | ßč | ī@ęs | EE | 4 | ōB |
20 | ßč | c@Gs | EE | 3 | žRĪÆ |
2 | āėč | Äc@ņ | EE | 4 | Öžnŋ |
5 | āėč | ė@ëT | EE | 4 | Öžnŋ |
8 | āėč | ēĄ@L | EE | 4 | žä |
27 | āėč | jJ@Gé | EE | 4 | Öžnŋ |
3 | āėč | ēXØ@ | EE | 3 | Öžnŋ |
11 | āėč | Ŋģ@MK | EE | 3 | LĪÆ |
23 | āėč | n@K | EE | 3 | Äō |
4 | āėč | eä@ëū | EE | 2 | Öžnŋ |
7 | āėč | Žc@qj | EE | 2 | ÛTĪÆ |
21 | Oėč | ė@―m | Eķ | 4 | Yas§ |
29 | Oėč | Žũ@ę | EE | 3 | Öžnŋ |
34 | Oėč | Xe@Ŧi | EE | 3 | Ŧ |
22 | Oėč | ac@V | Eķ | 2 | Ö |
25 | Oėč | ī@čY | Eķ | 2 | úåę |
26 | Oėč | Ņc@`ũ | Eķ | 2 | Öžnŋ |
Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
---|---|---|---|---|---|
· | Øš@ģr | å | |||
50 | ÄÂ | iä@] | ūĄå | ||
R[` | R{@_ | ||||
10 åŦ | āėč | Ąä@° | EE | 4 | ōB |
19 | č | â@av | EE | 4 | FJĪÆ |
14 | č | ·Ë@G | ķķ | 3 | ĄlĪÆ |
16 | č | éØ@ | EE | 3 | åŲĪÆ |
18 | č | žE@ | ķķ | 2 | MBHÆ |
12 | ßč | c@āv | EE | 4 | Š |
2 | ßč | íš@ū | EE | 2 | ĄlĪÆ |
34 | ßč | äė@ēK | EE | 2 | íw@ |
22 | āėč | Žc@īģ | EE | 4 | ÂXRc |
31 | āėč | ŽRc@`õ | EE | 4 | s§Dī |
8 | āėč | {@šņ | EE | 4 | ĀÃw |
13 | āėč | āĄ@L | EE | 3 | xm |
5 | āėč | nę@ | EE | 3 | FJĪÆ |
23 | āėč | åF@ę | EE | 3 | s§åX |
11 | āėč | rØÖ@ē | Eķ | 2 | įtúåę |
6 | āėč | ė@Mj | EE | 2 | å{ |
24 | Oėč | iä@La | EE | 4 | ä |
38 | Oėč | ïc@đz | EE | 4 | Hco@åŪ |
36 | Oėč | RY@C | EE | 4 | ·ėĪÆ |
9 | Oėč | J@ēi | EE | 4 | ėÅ |
27 | Oėč | Îė@°Y | EE | 3 | FJĪÆ |
37 | Oėč | Îc@ | Eķ | 3 | OīĪÆ |
32 | Oėč | ī@Įē | EE | 3 | Ācw |
39 | Oėč | É@žl | EE | 3 | Hco@åtŪ |
Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
---|---|---|---|---|---|
· | Hđ@Dv | w|å | |||
30 | ÄÂ | yė@Ī | å | ||
R[` | ―č@ęü | ||||
10 åŦ | Oėč | éØ@õF | EE | 4 | ØXà |
17 | č | VÆ@Kę | EE | 4 | žž |
13 | č | ö@ģÆ | ķķ | 4 | ― |
11 | č | Ðė@žÆ | EE | 3 | Š |
18 | č | ÛŠ@^ęY | EE | 2 | Š |
52 | ßč | ė@īš | EE | 4 | Fy |
27 | ßč | šã@ | EE | 3 | ŠĶė |
15 | ßč | ØÚ@ĮūY | EE | 2 | }u |
1 | āėč | @õ | ķķ | 4 | ] |
3 | āėč | Ą@ģB | EE | 4 | Y |
36 | āėč | Ē@Nį | Eķ | 4 | uwŲ |
2 | āėč | Žō@õ | EE | 3 | ō |
24 | āėč | xā@i | EE | 3 | @ |
6 | āėč | X@īē | Eķ | 2 | s§Dī |
7 | āėč | āX@å | EE | 2 | ž] |
8 | Oėč | |·@~ | EE | 4 | ō |
21 | Oėč | ēĄ@ŠsY | ķķ | 3 | Hco@åtŪ |
9 | Oėč | Žė@ēę | EE | 2 | Š |
29 | Oėč | Ņ@Āv | Eķ | 2 | đæž |
Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
---|---|---|---|---|---|
· | Ąä@F | ||||
30 | ÄÂ | Jû@w | Ûå | ||
31 | ÄÂ | kÂ@GK | |||
R[` | Vä@Ã_ | Ûå | |||
10 åŦ | āėč | @åî | EE | 4 | žŠJ |
18 | č | {ė@Nį | ķķ | 4 | ėÅ |
20 | č | Ąc@^ę | EE | 4 | ēzė |
21 | č | Rc@hę | EE | 3 | Öé |
16 | č | ōc@åņY | EE | 3 | ūcæę |
17 | č | Ąä@YO | ķķ | 2 | cHÆ |
19 | č | Vä@[M | EE | 2 | ÉĻč |
27 | ßč | āä@[ | Eķ | 4 | éĘh |
7 | āėč | ėJ@õO | EE | 4 | é |
28 | āėč | Ũ@pv | EE | 4 | s§ėû |
9 | āėč | Âč@j | Eķ | 3 | ōk |
5 | āėč | ė{@ū | EE | 2 | Ų |
6 | āėč | {ė@W | EE | 2 | žä |
8 | āėč | ^@N | Eķ | 2 | ŠdR |
14 | āėč | ÆĀ@O | EE | 2 | Öé |
15 | āėč | ÄĄ@u | Eķ | 2 | ąė |
1 | Oėč | žš@rę | ķķ | 4 | åDn |
22 | Oėč | er@Dķ | EE | 4 | F{Hå |
24 | āėč | Ð@Gę | Eķ | 3 | ãcõJ |
29 | Oėč | Ē@ņ | EE | 3 | å{ė |
3 | Oėč | ÉÞ@ę | EE | 2 | úåO |
23 | Oėč | dė@Cę | EE | 2 | ŠËHåņ |
25 | Oėč | Î@Tu | Eķ | 2 | čžl |
26 | Oėč | Åž@Pū | Eķ | 2 | âq |
2 | Oėč | n@ęH | Ež | 2 | Gūw |
Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
---|---|---|---|---|---|
· | īc@Ãj | ||||
Ä | žĢ@ēK | ||||
10 åŦ | ßč | ·Ā@ūF | EE | 4 | úåO |
16 | č | âv@õ` | Ež | 4 | å_úå |
1 | č | Šč@Áę | EE | 3 | úåR` |
26 | č | R{@MF | EE | 3 | úå |
11 | č | @ëK | EE | 2 | úåO |
13 | č | ĀĄ@Gę | EE | 2 | Ąl |
44 | č | @ęm | EE | 2 | úåßPu |
2 | āėč | ēXØ@į | Eķ | 3 | úåßPu |
3 | āėč | óc@Íę | EE | 3 | ãßÔ |
4 | āėč | žė@m | EE | 3 | Vé |
5 | āėč | āä@rį | EE | 3 | úåO |
9 | āėč | Ý@ę | Eķ | 3 | `ėä |
24 | āėč | Ü\@õ | ķķ | 3 | úåO |
6 | āėč | ÉāV@ | EE | 2 | ÉÞw |
25 | āėč | î`@ēV | EE | 2 | úåßPu |
27 | āėč | OY@Ņá | EE | 2 | čkË |
36 | āėč | â@~ę | EE | 2 | šR_Æ |
20 | āėč | ߥ@mV | EE | 2 | ŲT[ |
19 | Oėč | Š@Kv | EE | 4 | åŠĀS@ |
7 | Oėč | īc@mI | ķķ | 3 | ēėúå |
8 | Oėč | ėE@ęA | EE | 3 | Kuė |
34 | Oėč | â@aL | EE | 3 | é_Ņ |
15 | Oėč | āĄ@ | Eķ | 2 | úåßPu |
22 | Oėč | {Ą@Kj | EE | 2 | úåR` |
29 | Oėč | ĀĄ@Gg | ķķ | 2 | |
V[YēÆĖíŅÐîĖy[W