工学院 | 杏林 | 駿河 | 農工 | 理科 | 西東京 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学院大 | ---- | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 9 | 1 | 84 | 22 | +62 |
杏林大 | ○● | ---- | ●○ | ●○ | ○● | ○○ | 6 | 4 | 72 | 54 | +18 |
駿河台大 | ●● | ○● | ---- | ○● | ●○ | ○○ | 5 | 5 | 84 | 56 | +28 |
東京農工大 | ●● | ○● | ●○ | ---- | ●○ | ○○ | 5 | 5 | 46 | 61 | -15 |
東京理科大 | ●● | ●○ | ○● | ○● | ---- | ●○ | 4 | 6 | 59 | 67 | -8 |
西東京科学大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ○● | ---- | 1 | 9 | 37 | 122 | -85 |
4/9 | ○工学院大 6-1 東京農工大● | ○東京理科大 8×-7 駿河台大●(9回サヨナラ) |
4/15 | ○杏林大 18-5 西東京科学大●(7回コールド) | ○駿河台大 8×-1 東京農工大●(8回コールド) |
4/16 | ●東京理科大 0-3 工学院大○ | ●西東京科学大 1-27 駿河台大○(7回コールド) |
4/22 | ●東京農工大 2-8 東京理科大○ | ○駿河台大 6-5 杏林大● |
4/23 | ●西東京科学大 4-23 工学院大○(7回コールド) | ●杏林大 10-13 東京農工大○ |
4/29 | ○工学院大 8-0 駿河台大● | ●東京理科大 6-8 西東京科学大○ |
5/3 | ●東京理科大 2-3 杏林大○ | ●東京農工大 0-9 工学院大○(7回コールド) |
5/4 | ○駿河台大 16-12 東京理科大● | ●西東京科学大 1-9 杏林大○(7回コールド) |
5/7 | ●西東京科学大 5-8 東京農工大○ | ○工学院大 7×-0 東京理科大●(8回コールド) |
5/14 | ●駿河台大 5-7 工学院大○ | ●杏林大 2-10 東京理科大○(8回コールド) |
5/17 | ○杏林大 8-7 工学院大● | ○東京農工大 6-1 駿河台大● |
5/20 | ○駿河台大 12-0 西東京科学大● | ●東京理科大 6-9 東京農工大○ |
5/21 | ○東京農工大 2×-1 西東京科学大●(延長10回サヨナラ) | ○工学院大 4-2 杏林大● |
5/24 | ○杏林大 8-2 駿河台大● | ○工学院大 10-2 西東京科学大●(7回コールド) |
5/27 | ●東京農工大 4-7 杏林大○(延長10回) | ●西東京科学大 5-7 東京理科大○ |
首位打者 | 牛島 邦晴(理科大.10) |
33打数15安打 .455 |
---|---|---|
最多本塁打 | 土屋 太(工学院.5) |
29打数10安打 .345 4本塁打 |
最多打点 | 渕 忠史(駿河台.3) |
38打数12安打 .316 15打点 |
最優秀出塁率 | 沢本 直樹(駿河台.8) |
29打数13安打10四死球 .590 |
最多盗塁 | 鬼木 啓一郎(理科大.6) |
42打数13安打 .310 10盗塁 |
最多勝利 | 板橋 虎太郎(工学院.17) |
5勝0敗0S 防御率 2.06 |
最優秀防御率 | 高田 建(工学院.18) |
4勝1敗1S 防御率 0.88 |
最多奪三振 | 山口 直彦(理科大.18) |
3勝4敗1S 奪三振 53 |
打撃15傑 (規定打席数は、28-コールド勝利数)
打席 | 打数 | 安 | 本 | 塁 | 打点 | 犠 | 振 | 球 | 打率 | 出塁率 | 得点圏 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.牛島 邦晴(理科大.10)△ | 40 | 33 | 15 | 1 | 21 | 8 | 0 | 1 | 7 | .455 | .550 | .385 |
2.沢本 直樹(駿河台.8)△ | 40 | 29 | 13 | 1 | 20 | 9 | 1 | 1 | 10 | .448 | .590 | .333 |
3.板谷 将司(西東京.2) | 31 | 26 | 11 | 1 | 16 | 2 | 0 | 3 | 5 | .423 | .452 | .000 |
4.三村 俊治(杏林大.10)△ | 46 | 31 | 13 | 1 | 21 | 9 | 3 | 2 | 12 | .419 | .568 | .357 |
5.戸張 雅人(農工大.6) | 37 | 30 | 12 | 0 | 16 | 2 | 4 | 5 | 3 | .400 | .455 | .200 |
6.吉田 大治(理科大.21) | 45 | 33 | 13 | 0 | 16 | 8 | 2 | 2 | 10 | .394 | .535 | .308 |
7.河野 晋吾(駿河台.7) | 45 | 32 | 12 | 2 | 22 | 12 | 0 | 1 | 13 | .375 | .556 | .412 |
8.板橋虎太郎(工学院.17) | 36 | 28 | 10 | 3 | 21 | 10 | 0 | 5 | 8 | .357 | .500 | .429 |
9.土屋 太(工学院.5) | 36 | 29 | 10 | 4 | 23 | 9 | 5 | 4 | 2 | .345 | .387 | .300 |
10.高田 建(工学院.18)△ | 41 | 35 | 12 | 1 | 22 | 10 | 0 | 2 | 6 | .343 | .439 | .417 |
11.下里 友則(農工大.14) | 43 | 39 | 13 | 3 | 23 | 9 | 0 | 4 | 4 | .333 | .395 | .190 |
12.岡部 良直(工学院.7) | 46 | 34 | 11 | 0 | 14 | 7 | 0 | 3 | 12 | .324 | .500 | .385 |
13.小林 奨(西東京.10)△ | 39 | 28 | 9 | 0 | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 | .321 | .432 | .357 |
14.渕 忠史(駿河台.3) | 47 | 38 | 12 | 2 | 21 | 15 | 2 | 6 | 7 | .316 | .413 | .409 |
15.宮野 博明(杏林大.4) | 48 | 35 | 11 | 0 | 12 | 4 | 1 | 2 | 12 | .314 | .489 | .214 |
15.櫻井 義幸(西東京.26) | 42 | 35 | 11 | 0 | 16 | 2 | 0 | 5 | 7 | .314 | .429 | .167 |
投手9傑(規定投球回数は28-コールド勝利数)
試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回数 | 打者 | 安 | 本 | 振 | 球 | 失 | 責 | 防御率 | 被打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.高田 建(工学院.18) | 7 | 4 | 1 | 1 | 41 | 171 | 26 | 0 | 32 | 25 | 11 | 4 | 0.88 | .183 |
2.板橋虎太郎(工学院.17) | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 144 | 26 | 0 | 34 | 22 | 8 | 8 | 2.06 | .218 |
3.川野辺 篤(杏林大.16) | 5 | 1 | 0 | 1 | 26 | 120 | 29 | 1 | 15 | 18 | 11 | 7 | 2.42 | .290 |
4.下里 友則(農工大.14) | 6 | 2 | 2 | 0 | 39 1/3 | 182 | 33 | 2 | 31 | 24 | 29 | 12 | 2.75 | .221 |
5.箕輪 純也(農工大.18)△ | 9 | 2 | 3 | 1 | 46 2/3 | 218 | 40 | 3 | 29 | 33 | 29 | 18 | 3.47 | .223 |
6.山口 直彦(理科大.18) | 10 | 3 | 4 | 1 | 65 2/3 | 295 | 57 | 3 | 53 | 43 | 37 | 29 | 3.97 | .238 |
7.井澤 俊介(杏林大.18) | 6 | 3 | 3 | 0 | 43 | 207 | 44 | 1 | 39 | 32 | 31 | 19 | 3.98 | .265 |
8.森 俊晃(駿河台.16) | 8 | 2 | 3 | 1 | 43 1/3 | 217 | 45 | 5 | 24 | 46 | 36 | 31 | 6.44 | .280 |
9.青木 一央(西東京.18) | 6 | 0 | 4 | 0 | 29 1/3 | 166 | 49 | 9 | 13 | 25 | 51 | 40 | 12.27 | .377 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学院大(2部1位) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東京国際大(1部6位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 3 |
工学院は4回に伊藤・横溝の連打で得た好機に敵失で先制。投げては2部で防御率0点台で最優秀防御率を獲得した高田が好投していたが6回、国際は連続四球で得た好機に代打の若狭の2点適時3塁打で逆転。さらに飛田の適時打で加点した国際は、先発の塩見が走者を背負いながら打たせて取る投球で完投勝利。1部リーグ戦でいいところのなかった国際だが、辛うじて1部残留に王手をかけた。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京国際大(1部6位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
工学院大(2部1位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1× | 2× |
工学院・板橋、国際・本田ともにいい立ち上がりを見せたこの試合だが、4回に工学院が1死3塁の好機をつかむ。ここで高田の中飛で先制かと思われたが、国際守備陣が好中継で3走を刺し、無得点。一方、国際は5回に無死2塁の好機をつかむも、板橋の豪球の前に牧野・三角・山本が3者連続三振。両投手のがんばりで1点を争う試合となってきたが、6回に本田がややコントロールを乱し、押し出し四球で工学院先制。しかしこれで有利になったかと思われた工学院も、7回に板橋がややコントロールを乱し、押し出し四球で国際同点。1点を争う攻防は続いたが、8回裏2死、国際は左の高田を打ち取ったところで好投の本田をなぜかスパッと交代。この継投に救われた工学院は、9回、3番手投手・佐藤を攻め、1死満塁から板橋のサヨナラヒットで勝利。投打の柱・板橋の活躍で工学院は1勝1敗としたが、国際にとってはイヤな雰囲気の負けを喫した一戦だった。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学院大(2部1位) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
東京国際大(1部6位) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
工学院・高田、国際・塩見で始まったこの試合は、国際打線が序盤から高田をとらえ、3点をリード。しかし工学院も3回に土屋・高田の適時打で追い上げムードを作り、3回から早くも板橋をリリーフに送る。この継投が流れを呼び、4回に工学院は敵失で広がった好機に1年生・横溝の内野安打で同点。さらに走者を二人残して2部の本塁打王・土屋が勝ち越しの3点本塁打。このリードを、結局連投となる板橋が3回以降相手打線を1安打に抑える快投を見せ、工学院が勝利。ここまで5季連続で2部優勝を果たしながら1部昇格を果たせずにいた工学院が、板橋・高田の2枚看板でついに念願の1部昇格を果たした。
一方の国際大は、平成2年春に宮野という好投手を擁して日本工業大と入れ替わりで1部昇格を果たし、その後低迷しながら1部残留を続けていたがついに2部転落。来季は11季ぶりの2部となる。
2・3部の入れ替え戦第1戦は東京都立大学の勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西東京科学大(2部6位) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東京都立大(3部1位) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2× | 5× |
都立は2・3回にいずれも敵失絡みで1点ずつ得点。しかし西東京も、リーグ戦であまりよくなかったらしい、都立先発・窪田から、4回に3安打を集中して同点。6回には四死球でつかんだ好機に8番・遠藤、9番・二出川が連続押し出し四球を選び、無安打で2点を勝ち越し。その後は西東京先発・青木、都立2番手・石井が好投していたが、1点差で迎えた9回裏、西東京はエースの青木から工藤へ継投。この継投が裏目に出て、1死1塁から窪田の適時3塁打で同点。さらに続く荒川が前身守備の右翼を越えるサヨナラ安打を放ち、逆転サヨナラ勝利。劇的な勝ち方で都立は2部昇格を決めた。
都立大はこれで平成5年春に西東京科学大と入れ替わりで3部転落を味わって以来、最初の挑戦で2部復帰。一方の西東京科学大は4部から一気に2部昇格を果たしたものの、2部では低迷を続け、5季ぶりの3部転落となった。
このシーズンの農工大の戦績の詳細は こちら