外語 | 都立 | 農工 | 電機 | 電通 | 水産 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京外国語大 | ---- | ●○ | ○● | ●○ | ○○ | ○○ | 7 | 3 | 72 | 43 | +29 |
東京都立大 | ○● | ---- | ○● | ○● | ○● | ○○ | 6 | 4 | 91 | 63 | +28 |
東京農工大 | ●○ | ●○ | ---- | ○● | ●○ | ○○ | 6 | 4 | 55 | 44 | +11 |
東京電機大 | ○● | ●○ | ●○ | ---- | ○● | ○● | 5 | 5 | 68 | 56 | +12 |
電気通信大 | ●● | ●○ | ○● | ●○ | ---- | ●○ | 4 | 6 | 53 | 67 | -14 |
東京水産大 | ●● | ●● | ●● | ●○ | ○● | ---- | 2 | 8 | 31 | 97 | -66 |
4/10 | ●東京農工大 5-13 東京都立大○(8回コールド) | ○東京電機大 6-4 電気通信大● |
4/16 | ●東京水産大 6-10 東京外国語大○ | ○東京農工大 6-2 東京電機大● |
4/17 | ○東京外国語大 7-5 電気通信大● | ●東京水産大 0-20 東京都立大○(7回コールド) |
4/23 | ●電気通信大 0-3 東京水産大○ | ●東京外国語大 6-10 東京都立大○ |
4/29 | ○東京都立大 10×-3 電気通信大●(8回コールド) | ○東京外国語大 2-0 東京農工大● |
4/30 | ●東京水産大 3-5 東京農工大○ | ○東京電機大 4-0 東京外国語大● |
5/1 | ○電気通信大 7-6 東京電機大● | ○東京都立大 13-2 東京水産大●(7回コールド) |
5/3 | ●東京農工大 5-6 電気通信大○(延長10回) | ○東京外国語大 14-0 東京水産大● |
5/4 | ●電気通信大 1-14 東京農工大○ | ●東京電機大 13-14 東京都立大○ |
5/7 | ●東京水産大 2-12 東京電機大○(7回コールド) | ●東京都立大 3-7 東京農工大○ |
5/8 | ●東京電機大 2-9 東京外国語大○(7回コールド) | ○電気通信大 7-1 東京都立大● |
5/14 | ○東京電機大 9-1 東京農工大●(7回コールド) | ●電気通信大 9-12 東京外国語大○(延長13回) |
5/21 | ○東京農工大 3×-2 東京外国語大●(延長10回サヨナラ) | ●東京水産大 3-11 電気通信大○(7回コールド) |
5/22 | ●東京都立大 4-10 東京電機大○ | ●東京水産大 3-8 東京農工大○ |
5/28 | ○東京外国語大 10×-3 東京都立大●(8回コールド) | ●東京電機大 4-9 東京水産大○ |
首位打者 | 粟本 太朗(農工大.15) |
20打数10安打 .500 |
---|---|---|
最多本塁打 | 永沢 恵一(農工大.26) 提箸 敬史(農工大.3) 佐藤 秀雄(農工大.19) 下里 友則(農工大.14) 本多 貴(水産大.6) 近藤 洋一(水産大.41) |
1本塁打 |
最多打点 | 新藤 智彦(電機大.10) |
37打数14安打 .378 15打点 |
最優秀出塁率 | 寺園 大(電機大.27) |
19打数6安打16四死球 .611 |
最多盗塁 | 永瀬 光隆(電通大.24) |
36打数7安打 .194 12盗塁 |
最多勝利 | 白石 正(外語大.19) |
5勝1敗0S 防御率 1.53 |
最優秀防御率 | 箕輪 純也(農工大.18) |
4勝1敗1S 防御率 1.28 |
最多奪三振 | 箕輪 純也(農工大.18) |
奪三振 55 |
打撃15傑 (規定打席数は、28-コールド勝利数)
打席 | 打数 | 安 | 本 | 塁 | 打点 | 犠 | 振 | 球 | 打率 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.粟本 太朗(農工大.15)△ | 29 | 20 | 10 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 7 | .500 | .607 |
2.相澤 毅(都立大.5) | 49 | 40 | 18 | 0 | 25 | 11 | 0 | 5 | 9 | .450 | .551 |
3.新藤 智彦(電機大.10)△ | 46 | 37 | 14 | 0 | 20 | 15 | 0 | 4 | 9 | .378 | .500 |
4.廣田 忠克(電通大.44) | 42 | 33 | 12 | 0 | 18 | 5 | 0 | 2 | 9 | .364 | .500 |
5.白石 正(外語大.19) | 49 | 36 | 13 | 0 | 18 | 7 | 1 | 8 | 10 | .361 | .489 |
6.本多 貴(水産大.6) | 45 | 42 | 15 | 1 | 23 | 3 | 0 | 4 | 3 | .357 | .400 |
7.下里 友則(農工大.14) | 43 | 34 | 12 | 1 | 21 | 4 | 0 | 1 | 9 | .353 | .488 |
8.福田 秀樹(都立大.10) | 41 | 26 | 9 | 0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 9 | .346 | .514 |
9.浅野 秀明(水産大.29) | 38 | 29 | 10 | 0 | 12 | 6 | 2 | 5 | 5 | .345 | .500 |
9.薄 浩毅(農工大.30) | 36 | 29 | 10 | 0 | 12 | 6 | 2 | 5 | 5 | .345 | .441 |
11.阿部 剛(電通大.31)△ | 46 | 43 | 14 | 0 | 17 | 7 | 1 | 1 | 2 | .326 | .348 |
12.土居 英徳(電機大.25) | 42 | 28 | 9 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 14 | .321 | .548 |
13.寺園 大(電機大.27) | 40 | 19 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 16 | .316 | .611 |
14.近藤 洋一(水産大.41) | 38 | 32 | 10 | 1 | 16 | 7 | 2 | 2 | 4 | .313 | .368 |
15.大澤 俊介(都立大.7)□ | 53 | 39 | 12 | 0 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | .308 | .481 |
15.種山 大輔(外語大.5) | 46 | 26 | 8 | 0 | 12 | 9 | 1 | 5 | 19 | .308 | .600 |
投手成績(規定投球回数は28-コールド勝利数)
試合 | 勝 | 敗 | 投球回数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.箕輪 純也(農工大.18)△ | 6 | 4 | 1 | 42 1/3 | 185 | 24 | 55 | 32 | 13 | 6 | 1.28 |
2.白石 正(外語大.19) | 8 | 5 | 1 | 38 1/3 | 167 | 17 | 35 | 29 | 11 | 6 | 1.41 |
3.阿部 剛(電通大.31) | 4 | 1 | 1 | 31 | 142 | 30 | 19 | 20 | 12 | 6 | 1.53 |
4.田中 靖人(外語大.18) | 9 | 2 | 2 | 50 | 232 | 50 | 14 | 33 | 32 | 14 | 2.52 |
5.前川 直志(電通大.88) | 6 | 2 | 3 | 31 | 145 | 34 | 6 | 14 | 22 | 10 | 2.90 |
6.窪田 直(都立大.21) | 5 | 2 | 1 | 25 2/3 | 119 | 14 | 26 | 26 | 18 | 9 | 3.16 |
7.石井 大輔(都立大.26) | 6 | 3 | 0 | 29 1/3 | 132 | 27 | 18 | 22 | 16 | 11 | 3.38 |