農工 | 都立 | 電機 | ICU | 外語 | 電通 | 勝 | 敗 | 分 | 得 | 失 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京農工大 | ---- | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 0 | 0 | 63 | 22 | +41 |
東京都立大 | ●● | ---- | ○△ | ●○ | ○○ | ○○ | 6 | 3 | 1 | 68 | 35 | +33 |
東京電機大 | ●● | ●△ | ---- | ○● | ○○ | ○○ | 5 | 4 | 1 | 58 | 46 | +12 |
国際基督教大 | ●● | ○● | ●○ | ---- | ●● | ○○ | 4 | 6 | 0 | 43 | 65 | -22 |
東京外国語大 | ●● | ●● | ●● | ○○ | ---- | ●○ | 3 | 7 | 0 | 38 | 59 | -21 |
電気通信大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ○● | ---- | 1 | 9 | 0 | 37 | 80 | -43 |
9/4 | ○東京都立大 4-1 電気通信大● | ○東京電機大 4-3 国際基督教大● |
9/10 | ●東京外国語大 3-7 東京農工大○ | ●東京電機大 7-8 東京都立大○(延長10回) |
9/11 | ●国際基督教大 1-6 東京農工大○ | ○電気通信大 5-2 東京外国語大● |
9/25 | ●電気通信大 3-8 国際基督教大○ | ●東京外国語大 4-10 東京都立大○ |
10/1 | ○東京電機大 3-0 東京外国語大● | ●東京都立大 0-2 東京農工大○ |
10/2 | ○東京外国語大 4-2 電気通信大● | △東京都立大 4-4 東京電機大●(9回時間切れ引き分け) |
○東京農工大 5-3 国際基督教大● | (東京都立大グランドにて1日3試合) | |
10/8 | ○東京都立大 9-3 東京外国語大● | ○国際基督教大 5-4 東京電機大△ |
●電気通信大 5-12 東京農工大○(8回コールド) | 1試合を東京商船大グランドを借りて行い、1日3試合 | |
10/9 | ○東京農工大 12-1 電気通信大●(7回コールド) | ●国際基督教大 4-7 東京外国語大○ |
10/10 | ○国際基督教大 4×-3 東京都立大●(9回サヨナラ) | ○東京電機大 5-4 電気通信大● |
10/15 | ○東京農工大 4-0 東京外国語大● | ○東京都立大 18-1 国際基督教大●(7回コールド) |
●電気通信大 3-14 東京電機大○(7回コールド) | 1試合を東京商船大グランドを借りて行い、1日3試合 | |
10/16 | ●東京電機大 5-7 東京農工大○ | ○国際基督教大 7×-6 電気通信大●(9回サヨナラ) |
10/18 | ○東京外国語大 9-7 国際基督教大● | |
10/23 | ○東京農工大 2-0 東京都立大● | ●東京外国語大 6-8 東京電機大○ |
11/12 | ○東京農工大 6-4 東京電機大● | ●電気通信大 7-12 東京都立大○ |
首位打者 | 松沢 邦裕(都立大.18) |
39打数18安打 .462 |
---|---|---|
最多本塁打 | 下里 友則(農工大.14) 松沢 邦裕(都立大.18) |
37打数17安打 .459 2本塁打 39打数18安打 .462 2本塁打 |
最多打点 | 下里 友則(農工大.14) 種山 大輔(外語大.5) |
37打数17安打 .459 13打点 33打数8安打 .242 13打点 |
最優秀出塁率 | 下里 友則(農工大.14) 志村 昌之(電機大.33) 宮谷 和宏(電通大.49) |
37打数17安打4四死球 .512 29打数9安打12四死球 .512 34打数14安打7四死球 .512 |
最多盗塁 | 相沢 毅(都立大.5) 高林 宏樹(ICU.25) 佐藤 智裕(電通大.3) |
42打数6安打 .143 7盗塁 36打数11安打 .306 7盗塁 29打数11安打 .379 7盗塁 |
最多勝利 | 粟本 太朗(農工大.15) 窪田 直(都立大.17) |
5勝0敗0S 防御率 1.09 5勝2敗0S 防御率 2.40 |
最優秀防御率 | 箕輪 純也(農工大.18) |
4勝0敗2S 防御率 0.95 |
最多奪三振 | 箕輪 純也(農工大.18) |
4勝0敗2S 奪三振 44 |
打撃15傑 (規定打席数は、28-コールド勝利数)
打席 | 打数 | 安 | 本 | 塁 | 打点 | 犠 | 振 | 球 | 打率 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.松沢 邦裕(都立大.18) | 41 | 39 | 18 | 2 | 29 | 10 | 0 | 3 | 2 | .462 | .488 |
2.下里 友則(農工大.14) | 41 | 37 | 17 | 2 | 31 | 13 | 0 | 3 | 4 | .459 | .512 |
3.宮谷 和宏(電通大.49) | 41 | 34 | 14 | 1 | 20 | 4 | 0 | 5 | 7 | .412 | .512 |
4.佐藤 智裕(電通大.3) | 34 | 29 | 11 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | .379 | .438 |
5.阿部 剛(電通大.8)△ | 34 | 33 | 11 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | .333 | .353 |
6.坂井田篤史(農工大.1) | 45 | 38 | 12 | 0 | 17 | 9 | 1 | 9 | 6 | .316 | .409 |
7.志村 昌之(電機大.33) | 41 | 29 | 9 | 1 | 15 | 9 | 0 | 3 | 12 | .310 | .512 |
8.高林 宏樹(ICU.25) | 45 | 36 | 11 | 0 | 14 | 9 | 2 | 3 | 7 | .306 | .400 |
9.戸張 雅人(農工大.6) | 32 | 23 | 7 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | .304 | .448 |
10.提箸 敬史(農工大.3)△ | 39 | 33 | 10 | 1 | 18 | 5 | 0 | 10 | 6 | .303 | .410 |
11.窪田 直(都立大.17)△ | 40 | 34 | 10 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 6 | .294 | .400 |
12.樋口 義彦(ICU.90) | 37 | 31 | 9 | 0 | 12 | 2 | 1 | 5 | 5 | .290 | .378 |
13.石田 毅(ICU.16)△ | 44 | 38 | 11 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | .289 | .364 |
14.尾崎 龍哉(農工大.7)△ | 37 | 28 | 8 | 0 | 12 | 2 | 1 | 4 | 8 | .286 | .459 |
15.斉藤 芳孝(ICU.7)△ | 45 | 32 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 13 | .281 | .489 |
投手10傑(規定投球回数は28-コールド勝利数)
試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.箕輪 純也(農工大.18)△ | 7 | 4 | 0 | 2 | 38 | 153 | 18 | 44 | 20 | 4 | 4 | 0.95 |
2.長沼 努(電機大.5) | 6 | 3 | 2 | 1 | 44 | 186 | 33 | 33 | 22 | 19 | 5 | 1.02 |
3.粟本 太朗(農工大.15) | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 143 | 26 | 16 | 16 | 14 | 4 | 1.09 |
4.石井 大輔(都立大.18) | 5 | 1 | 1 | 0 | 25 1/3 | 124 | 19 | 14 | 24 | 11 | 5 | 1.78 |
5.窪田 直(都立大.17) | 8 | 5 | 2 | 0 | 60 | 254 | 44 | 36 | 34 | 20 | 16 | 2.40 |
6.北島 一樹(外語大.21) | 10 | 2 | 5 | 1 | 55 | 259 | 56 | 30 | 33 | 37 | 16 | 2.61 |
7.新藤 智彦(電機大.10) | 5 | 2 | 1 | 0 | 37 | 169 | 39 | 16 | 13 | 21 | 12 | 2.92 |
8.萩原 浩(電通大.17) | 6 | 1 | 3 | 0 | 28 1/3 | 131 | 17 | 24 | 28 | 22 | 10 | 3.18 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京農工大(3部1位) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
日本工業大(2部6位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本工業大(2部6位) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
東京農工大(3部1位) | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 7 |