öŪí{^c |
`[ | 4/27(y) | 4/28(ú) | 4/29() | 4/30(Î) |
---|---|---|---|---|
ā` | | JšEÍ{EÎčErĻ | ||
F | ĻäEåėEx | | ||
Sėč | | ÄcEyEž{EÄq | ||
WIEN | | ėEREēėėEÔ | ||
Íī | | RûEkYEkŅEX{ | ||
l | | ŅEėčEĀEęö | å | |
}E | ãėCEĀcEđH | | ||
EMANON | | äSEtĄE{Ecš | ||
Ąl | yėEJEY | |||
ÉĻī | | ߊE@ŠEÉēEJŠ | ߊ | |
ĄlxC | | |||
č | ãEóėEL | | AcEīÜEŽāVEL | L |
Ķ`[žÉÍŠĖðKXgpB
ID | úÉŋ | | öŪL^ (2) | ú (1) | SBO (1) | @B (1) | pt (2) | t@E (2`3) | Ôę (2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | æ1ú 4/27 (y) | WIEN VS Sėč | åėExEL | F1EĄl1 | }E3Eč2 | Ąl2 | ||||
2 | EMANON VS l | č2 | }E1E
F1 Ąl3 | }E2 | ||||||
3 | ĄlxC VS ÉĻī | }E1EĄl1 | }E2E
F1 Ąl2 | č2 | ||||||
4 | æ2ú 4/28 (ú) | č VS Ąl | ÉĻī2 | Sėč3El1 | l2 | |||||
5 | Íī VS WIEN | Sėč2 | Sėč1El3 | ÉĻī2 | ||||||
6 | EMANON VS ā` | l2 | Sėč1El1 ÉĻī2 | Sėč2 | ||||||
7 | æ3ú 4/29 () | F VS ĄlxC | rĻEX{EL | č2 | ā`2EÍī1 č1 | Íī2 | ||||
8 | Ąl VS }E | ā`1EÍī3 č1 | ā`2 | |||||||
9 | æ4ú 4/30 (Î) | Íī VS ā` | åEߊEL | EMANON2 | EMANON2 WIEN2 | WIEN2 | ||||
10 | ĄlxC VS Ąl | |||||||||
11 | ID9-Ō VS ID10-Ō (í) |
WIEN2 | EMANON2 WIEN2 | EMANON2 |
Ķ4/30(Î)æ25ņÅOžSĐĻãžSŠðã