No. | `[¼ | 03/23(ą) | 03/24(y) | 03/25(ś) | 03/26() | 03/27(Ī) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ”lą`Nu | ¬ ¬ģ R ²” |
O” c ¬ä |
|||
2 | Ķ“Nu | āV”TM å“āX éŲ²¾YØ RūzO |
(X{) | RūzO å“āX ¼iåP |
||
3 | SģčNu | Ŗ{ Įźü m |
Äq åÖ Ŗ{ |
|||
4 | ŪÉØ“Nu | ßŖ ¬r ¬ģ |
ßŖ ¬r @Ŗ |
|||
5 | ”lNu | éŲ ¬ąä H²c “Ę |
H{ ĀR cÓ X |
|||
6 | }Ex[X{[NuĆģ | RcD é åH |
RcD Ųŗ ćģCź |
|||
7 | WIEN BASEBALL CLUB | (¬Ń) | Ćģ ąV¦ X{ iģj |
¬¼ äć² äćü i¬Ńj |
”c en ģ |
|
8 | ”l FNu | x åģ ¼ö ąc |
īģ {h Øä ąc |
²”õ “G Rc |
||
9 | čTUJCc | L éŲ ąŪ Ī“ |
L Ü\ åŲ |
L éŲ sŲ |
L éŲ ŗc |
|
10 | ”lxCu[X | åŌ R ā{ |
Į” vŪ åMć |
Į” vŪ éŲ× |
||
11 | lģ äy | ēt ×ä Ųŗ |
å ¼2¼ (23śÉmč) |
å ¼2¼ (23śÉmč) |
||
12 | EMANON B.B.CĖĖ | Ič3 | ĀŲTē gäćÄ t”³n |
”R@ü ģW cŗOM |
”R@ü ģW cŗOM |
ID | śÉæ | | (1) | ö®L^ (2) | ś (1) | SBO (1) | @B (1) | t@E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ę1ś 3/23 (ą) | l VS F | ßŖ | ¬r | ¬Ń | Ķ“ | ¬ģ | Ķ“2 Sģč3 ”l4 | |
2 | č VS EMANON | ßŖ | ¬r | ßŖ | Sģč | ¬ģ | Ķ“3 Sģč2 ”l4 | ||
3 | ę2ś 3/24 (y) | ”lxC VS WIEN | L (éŲ) | Rc | ¬ | ą` | }E | ą`1 }E1 č2 EMANON3 | |
4 | ÉØ“ VS Ķ“ | ¬ (éŲ) | Rc | L | č | EMANON | ą`2 }E2 č1 EMANON2 | ||
5 | Sģč VS F | L (éŲ) | Rc | ¬ | }E | ą` | ą`1 }E1 č2 EMANON3 | ||
6 | ę3ś 3/25 (ś) | č VS ”l | |||||||
7 | }E VS WIEN | ||||||||
8 | Å VS Ķ“ | ||||||||
9 | ę4ś 3/26 () | Sģč VS ENEOS | ¬r | Įl ó] | ßŖ | ”lxC | @Ŗ | ”lxC l EMANON | |
10 | ą` VS č | l | |||||||
11 | }E VS dH | EMANON | |||||||
12 | ę5ś 3/27 (Ī) | Å VS ENEOS | LEéŲEßŖ | ”l | F | ”l WIEN F | |||
13 | ą` VS dH | WIEN | |||||||
14 | ID12-Ņ VS ID13-Ņ (ķ) |
F |