公式戦本部運営 |
試合順 | 開始時刻 | 統括 | 記録 | 得点板 | SBO | ファール |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 9:00 | 企業マネ | 第2試合チーム | 理事 | 試合中チーム | |
第2試合 | 11:30 | 第1試合チーム | 理事 | |||
第3試合 | 14:00 | 敗者チーム | 理事 |
ID | 日にち | 開始 時刻 | 試合 | 本部担当(クラブ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第1日 5/31(月) | 9:00 | 日石 VS 相模原 | 鶴岡(伊勢原) | 安田(金港) | 球友も 極力協力 |
2 | 11:30 | 三菱重工 VS 球友 | 鶴岡(伊勢原) ↓ 山口(相模原) | 安田(金港) ↓ 森本(相模原) | ||
3 | 14:00 | 東芝 VS 金港 | 山口(相模原) | 森本(相模原) (〜17時) | 球友も 極力協力 | |
5/31勝者がAブロック入り(A,B,C) 5/31敗者がBブロック入り(A',B',C') | ||||||
4 | 第2日 6/7(月) | 14:00 | A' VS B' | 右田(WIEN) | 大島(京浜) | |
5 | 18:00 | A VS B | なし | |||
6 | 第3日 6/8(火) | 14:00 | B' VS C' | 中原(WIEN) | 高橋(伊勢原) | 鮫島(茅ヶ崎) (〜16時) |
7 | 18:00 | B VS C | なし | |||
8 | 第4日 6/9(水) | 14:00 | A' VS C' | 神部(横浜中央) | 菊嶋(全川崎) | |
9 | 18:00 | A VS C | なし | |||
10 | 第5日 6/10(木) | 14:00 | Aブロック3位 VS Bブロック1位 | 井芹(伊勢原) | ||
11 | 第6日 6/11(金) | 18:00 | Aブロック2位 VS ID10-勝者 | なし | ||
12 | 第7日 6/12(土) | 18:00 | 第1代表決定戦 (Aブロック1位 VS ID11-勝者) |
なし |